Research coverage
This page shows what we have checked against official sources and what we have not. Missing information is never shown as "no rule".
Coverage statuses
- Checked: requirement found
- We read the rule on an official source and publish it with a citation and last-checked date.
- No additional requirement found in the listed sources
- We recorded a full read of the listed sources (for example the whole landlord-tenant chapter) and found no additional requirement. Other laws or local rules may still apply.
- Partially researched
- Some research exists but it is not complete, or a negative finding was not backed by a recorded full read. We show no answer.
- Uncertain or conflicting
- Sources conflict or the result is unclear. We show no answer.
- Not researched
- We have not researched this yet. This is not the same as "no rule".
The 13 topics
A topic counts as checked for a place only when every subtopic tracked at that level is checked or none found. Subtopics tracked at the state level are those we track for any state (plus the federal rules that apply in every state). Local pages track the local subtopics only; state law is counted on the state page.
| Topic | Subtopics |
|---|---|
| Deposits | Security deposit limit, Interest on deposits, Deposit bank holding / separate account, Pet deposits/fees & service/ESA animals, Move-in/move-out checklist |
| Deposit return deadlines | Deposit return deadline |
| Rent increases and rent control | Rent increase notice, Rent control / stabilization, Rent control / state preemption |
| Late fees | Late fees, Late fee grace period |
| Landlord entry | Notice to enter |
| Repairs and habitability | Repairs and habitability remedies, Repair and deduct, Rent withholding / escrow, Habitability / warranty of habitability, Smoke & CO detectors |
| Screening and application fees | Application fees & screening, Criminal & credit history rules |
| Fair housing and assistance animals | Source of income discrimination |
| Disclosures | Required lease disclosures, Required disclosures (mold, lead, radon, bedbug, asbestos, flood zone), Tenant buyout disclosures, Local agent / contact person |
| Renewal and termination | Lease renewal / non-renewal notice, Ending a month-to-month tenancy, Early termination (DV/military), Domestic violence early termination, SCRA / military lease termination, Military lease termination (federal SCRA, all states), Holdover tenants, Death of a tenant |
| Eviction | Eviction notice (nonpayment), Eviction notices for other grounds (lease violation, no-fault), Eviction court process & timeline, Eviction filing fees, Eviction record sealing, Just-cause eviction, Right to cure / redeem, Lockouts and utility shutoffs, Retaliation protections, Abandoned property, Tenant relocation assistance, Foreclosure tenant protections, Tenant rights after foreclosure (federal PTFA, all states) |
| Registration and licensing | Rental licensing / registration, Rental inspections, Property manager licensing |
| Short-term rentals | Short-term rentals (Airbnb), Rental / transient occupancy tax |
| Other (outside the 13 topics) | Subletting & assignment, Guest & occupancy limits, Manufactured / mobile home parks, Condo conversion protections, Crime-free housing & nuisance rental rules, Rent receipts, payment methods & cash |
"Other" subtopics are published but are not counted in the 13-topic score. Known gap in the definition: fair housing currently tracks only source-of-income protection; assistance animals and general fair housing classes are not researched yet.
Scope
We cover federal rules, all 50 states and DC first, then the 100 largest US cities and their counties. Any city, county or town not listed on this site is Not researched.
Coverage by state
| Jurisdiction | Topics checked | Deposits | Deposit return deadlines | Rent increases and rent control | Late fees | Landlord entry | Repairs and habitability | Screening and application fees | Fair housing and assistance animals | Disclosures | Renewal and termination | Eviction | Registration and licensing | Short-term rentals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal (applies in every state) | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | None found | None found |
| Alabama | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Alaska | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | None found |
| Arizona | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Arkansas | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| California | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Colorado | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Connecticut | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Delaware | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| District of Columbia | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Florida | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Georgia | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Hawaii | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Idaho | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | None found | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Illinois | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Indiana | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Iowa | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Kansas | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Kentucky | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Louisiana | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | None found | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Maine | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked |
| Maryland | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Massachusetts | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Michigan | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Minnesota | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Mississippi | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Missouri | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Montana | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Nebraska | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Nevada | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| New Hampshire | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| New Jersey | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| New Mexico | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| New York | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| North Carolina | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| North Dakota | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Ohio | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Oklahoma | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Oregon | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Pennsylvania | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | None found | None found | None found | Checked | None found | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Rhode Island | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| South Carolina | 13 of 13 topics checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| South Dakota | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Tennessee | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Texas | 13 of 13 topics checked | None found | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Utah | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Vermont | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Virginia | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Washington | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| West Virginia | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | None found | Checked | None found | Checked | None found | None found | None found | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Wisconsin | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
| Wyoming | 13 of 13 topics checked | Checked | Checked | None found | None found | None found | Checked | None found | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
Local coverage is shown on each city page.